Full ranking · Stock Market Capitalization
CM.MKT.LCAP.GD.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 1,118 | open | |
| 2 | South Africa | 245.72 | open | |
| 3 | Saudi Arabia | 219.95 | open | |
| 4 | United States | 216.29 | open | |
| 5 | United Arab Emirates | 190.86 | open | |
| 6 | Japan | 156.69 | open | |
| 7 | Canada | 150.4 | open | |
| 8 | India | 131.24 | open | |
| 9 | Netherlands | 129.69 | open | |
| 10 | Singapore | 116.49 | open | |
| 11 | Australia | 98.87 | open | |
| 12 | Thailand | 98.7 | open | |
| 13 | United Kingdom | 97.32 | open | |
| 14 | Kuwait | 88.3 | open | |
| 15 | Sweden | 86.77 | open | |
| 16 | France | 85.06 | open | |
| 17 | South Korea | 83.05 | open | |
| 18 | Chile | 79.33 | open | |
| 19 | Qatar | 77.7 | open | |
| 20 | Norway | 72.31 | open | |
| 21 | China | 62.72 | open | |
| 22 | Israel | 61.23 | open | |
| 23 | Denmark | 60.06 | open | |
| 24 | Belgium | 59.17 | open | |
| 25 | Philippines | 54.55 | open | |
| 26 | Indonesia | 54.42 | open | |
| 27 | Kazakhstan | 47.7 | open | |
| 28 | Jordan | 46.68 | open | |
| 29 | Morocco | 46.36 | open | |
| 30 | Luxembourg | 44.88 | open | |
| 31 | Spain | 43.69 | open | |
| 32 | Germany | 43.63 | open | |
| 33 | Bahrain | 43.32 | open | |
| 34 | Vietnam | 42.95 | open | |
| 35 | Mexico | 32.07 | open | |
| 36 | Oman | 29.92 | open | |
| 37 | Peru | 28.42 | open | |
| 38 | Turkey | 27.88 | open | |
| 39 | Ireland | 27.83 | open | |
| 40 | Austria | 22.58 | open | |
| 41 | Poland | 21.51 | open | |
| 42 | Bangladesh | 19.54 | open | |
| 43 | Colombia | 17.34 | open | |
| 44 | Tunisia | 16.17 | open | |
| 45 | Pakistan | 14.01 | open | |
| 46 | Egypt | 10.95 | open | |
| 47 | Finland | 10.3 | open | |
| 48 | Czech Republic | 9.98 | open | |
| 49 | Ghana | 9.2 | open | |
| 50 | Algeria | 0.19 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.