Full ranking · Personal Remittances
BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | 9.4 | open | |
| 2 | Philippines | 8.73 | open | |
| 3 | Nigeria | 8.44 | open | |
| 4 | Jordan | 8.31 | open | |
| 5 | Morocco | 7.79 | open | |
| 6 | Egypt | 7.6 | open | |
| 7 | Croatia | 7.21 | open | |
| 8 | Serbia | 6.4 | open | |
| 9 | Tunisia | 6.34 | open | |
| 10 | Ukraine | 6.29 | open | |
| 11 | Bangladesh | 6.11 | open | |
| 12 | Vietnam | 5.08 | open | |
| 13 | Ethiopia | 4.77 | open | |
| 14 | Kenya | 4.15 | open | |
| 15 | Ghana | 3.68 | open | |
| 16 | Mexico | 3.64 | open | |
| 17 | India | 3.52 | open | |
| 18 | Latvia | 3.06 | open | |
| 19 | Colombia | 2.83 | open | |
| 20 | Luxembourg | 2.68 | open | |
| 21 | Romania | 2.49 | open | |
| 22 | Hungary | 2.46 | open | |
| 23 | Bulgaria | 2.33 | open | |
| 24 | Belgium | 2.31 | open | |
| 25 | Slovakia | 2.1 | open | |
| 26 | Thailand | 1.8 | open | |
| 27 | Peru | 1.71 | open | |
| 28 | Slovenia | 1.24 | open | |
| 29 | Lithuania | 1.24 | open | |
| 30 | France | 1.23 | open | |
| 31 | Czech Republic | 1.22 | open | |
| 32 | Estonia | 1.15 | open | |
| 33 | Indonesia | 1.15 | open | |
| 34 | Poland | 0.95 | open | |
| 35 | Iceland | 0.74 | open | |
| 36 | Sweden | 0.73 | open | |
| 37 | Algeria | 0.67 | open | |
| 38 | Qatar | 0.66 | open | |
| 39 | Austria | 0.65 | open | |
| 40 | Portugal | 0.59 | open | |
| 41 | Italy | 0.47 | open | |
| 42 | Germany | 0.45 | open | |
| 43 | Netherlands | 0.39 | open | |
| 44 | South Korea | 0.39 | open | |
| 45 | Switzerland | 0.39 | open | |
| 46 | Malaysia | 0.38 | open | |
| 47 | Spain | 0.37 | open | |
| 48 | Denmark | 0.36 | open | |
| 49 | United Arab Emirates | 0.33 | open | |
| 50 | Finland | 0.25 | open | |
| 51 | Brazil | 0.22 | open | |
| 52 | Greece | 0.22 | open | |
| 53 | South Africa | 0.21 | open | |
| 54 | Norway | 0.2 | open | |
| 55 | Israel | 0.18 | open | |
| 56 | China | 0.17 | open | |
| 57 | Argentina | 0.16 | open | |
| 58 | New Zealand | 0.16 | open | |
| 59 | United Kingdom | 0.13 | open | |
| 60 | Japan | 0.12 | open | |
| 61 | Hong Kong | 0.11 | open | |
| 62 | Ireland | 0.11 | open | |
| 63 | Australia | 0.1 | open | |
| 64 | Russia | 0.09 | open | |
| 65 | Kazakhstan | 0.08 | open | |
| 66 | Turkey | 0.07 | open | |
| 67 | Canada | 0.04 | open | |
| 68 | Oman | 0.04 | open | |
| 69 | Chile | 0.03 | open | |
| 70 | United States | 0.03 | open | |
| 71 | Saudi Arabia | 0.03 | open | |
| 72 | Kuwait | 0.01 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.