Full ranking · Population
SP.POP.TOTL| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 1.45 bn | high | open |
| 2 | China | 1.41 bn | high | open |
| 3 | United States | 340.11 m | high | open |
| 4 | Indonesia | 283.49 m | high | open |
| 5 | Pakistan | 251.27 m | high | open |
| 6 | Nigeria | 232.68 m | medium | open |
| 7 | Brazil | 212 m | medium | open |
| 8 | Bangladesh | 173.56 m | medium | open |
| 9 | Russia | 143.53 m | medium | open |
| 10 | Ethiopia | 132.06 m | medium | open |
| 11 | Mexico | 130.86 m | medium | open |
| 12 | Japan | 123.98 m | medium | open |
| 13 | Egypt | 116.54 m | lower | open |
| 14 | Philippines | 115.84 m | lower | open |
| 15 | Vietnam | 100.99 m | lower | open |
| 16 | Turkey | 85.52 m | lower | open |
| 17 | Germany | 83.52 m | lower | open |
| 18 | Thailand | 71.67 m | lower | open |
| 19 | United Kingdom | 69.23 m | lower | open |
| 20 | France | 68.55 m | lower | open |
| 21 | South Africa | 64.01 m | lower | open |
| 22 | Italy | 58.95 m | lower | open |
| 23 | Kenya | 56.43 m | lower | open |
| 24 | Colombia | 52.89 m | lower | open |
| 25 | South Korea | 51.75 m | lower | open |
| 26 | Spain | 48.85 m | lower | open |
| 27 | Algeria | 46.81 m | lower | open |
| 28 | Argentina | 45.7 m | lower | open |
| 29 | Canada | 41.29 m | lower | open |
| 30 | Morocco | 38.08 m | lower | open |
| 31 | Ukraine | 37.86 m | lower | open |
| 32 | Poland | 36.56 m | lower | open |
| 33 | Malaysia | 35.56 m | lower | open |
| 34 | Saudi Arabia | 35.3 m | lower | open |
| 35 | Ghana | 34.43 m | lower | open |
| 36 | Australia | 27.2 m | lower | open |
| 37 | Kazakhstan | 20.59 m | lower | open |
| 38 | Chile | 19.76 m | lower | open |
| 39 | Romania | 19.05 m | lower | open |
| 40 | Netherlands | 17.99 m | lower | open |
| 41 | Belgium | 11.86 m | lower | open |
| 42 | United Arab Emirates | 10.99 m | lower | open |
| 43 | Czech Republic | 10.91 m | lower | open |
| 44 | Portugal | 10.69 m | lower | open |
| 45 | Sweden | 10.57 m | lower | open |
| 46 | Greece | 10.41 m | lower | open |
| 47 | Israel | 9.97 m | lower | open |
| 48 | Austria | 9.18 m | lower | open |
| 49 | Switzerland | 9.01 m | lower | open |
| 50 | Hong Kong | 7.52 m | lower | open |
| 51 | Serbia | 6.59 m | lower | open |
| 52 | Bulgaria | 6.44 m | lower | open |
| 53 | Singapore | 6.04 m | lower | open |
| 54 | Denmark | 5.98 m | lower | open |
| 55 | Finland | 5.62 m | lower | open |
| 56 | Norway | 5.57 m | lower | open |
| 57 | Slovakia | 5.42 m | lower | open |
| 58 | Ireland | 5.4 m | lower | open |
| 59 | New Zealand | 5.29 m | lower | open |
| 60 | Oman | 5.28 m | lower | open |
| 61 | Kuwait | 4.9 m | lower | open |
| 62 | Croatia | 3.87 m | lower | open |
| 63 | Lithuania | 2.89 m | lower | open |
| 64 | Qatar | 2.86 m | lower | open |
| 65 | Slovenia | 2.13 m | lower | open |
| 66 | Latvia | 1.87 m | lower | open |
| 67 | Bahrain | 1.59 m | lower | open |
| 68 | Estonia | 1.37 m | lower | open |
| 69 | Luxembourg | 677,012 | lower | open |
| 70 | Iceland | 386,506 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.