Full ranking · Military Spending
MS.MIL.XPND.GD.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 34.48 | high | open |
| 2 | Israel | 8.78 | high | open |
| 3 | Algeria | 7.97 | high | open |
| 4 | Saudi Arabia | 7.3 | high | open |
| 5 | Russia | 7.05 | high | open |
| 6 | Qatar | 6.5 | medium | open |
| 7 | United Arab Emirates | 5.64 | medium | open |
| 8 | Oman | 5.59 | medium | open |
| 9 | Kuwait | 4.84 | medium | open |
| 10 | Jordan | 4.8 | medium | open |
| 11 | Poland | 4.15 | medium | open |
| 12 | Morocco | 3.52 | medium | open |
| 13 | United States | 3.42 | lower | open |
| 14 | Estonia | 3.37 | lower | open |
| 15 | Colombia | 3.36 | lower | open |
| 16 | Latvia | 3.26 | lower | open |
| 17 | Greece | 3.13 | lower | open |
| 18 | Lithuania | 3.12 | lower | open |
| 19 | Bahrain | 2.89 | lower | open |
| 20 | Singapore | 2.84 | lower | open |
| 21 | Pakistan | 2.67 | lower | open |
| 22 | Serbia | 2.6 | lower | open |
| 23 | South Korea | 2.56 | lower | open |
| 24 | Tunisia | 2.51 | lower | open |
| 25 | Denmark | 2.42 | lower | open |
| 26 | Finland | 2.3 | lower | open |
| 27 | Romania | 2.3 | lower | open |
| 28 | United Kingdom | 2.28 | lower | open |
| 29 | India | 2.27 | lower | open |
| 30 | Hungary | 2.16 | lower | open |
| 31 | Bulgaria | 2.15 | lower | open |
| 32 | Norway | 2.09 | lower | open |
| 33 | France | 2.05 | lower | open |
| 34 | Slovakia | 2.01 | lower | open |
| 35 | Sweden | 2 | lower | open |
| 36 | Turkey | 1.92 | lower | open |
| 37 | Czech Republic | 1.92 | lower | open |
| 38 | Netherlands | 1.92 | lower | open |
| 39 | Germany | 1.89 | lower | open |
| 40 | Australia | 1.88 | lower | open |
| 41 | Vietnam | 1.81 | lower | open |
| 42 | Croatia | 1.79 | lower | open |
| 43 | China | 1.71 | lower | open |
| 44 | Italy | 1.61 | lower | open |
| 45 | Chile | 1.58 | lower | open |
| 46 | Portugal | 1.53 | lower | open |
| 47 | Spain | 1.43 | lower | open |
| 48 | Japan | 1.37 | lower | open |
| 49 | Philippines | 1.32 | lower | open |
| 50 | Canada | 1.31 | lower | open |
| 51 | Slovenia | 1.31 | lower | open |
| 52 | Belgium | 1.28 | lower | open |
| 53 | New Zealand | 1.19 | lower | open |
| 54 | Thailand | 1.08 | lower | open |
| 55 | Austria | 1 | lower | open |
| 56 | Kenya | 1 | lower | open |
| 57 | Malaysia | 0.99 | lower | open |
| 58 | Brazil | 0.97 | lower | open |
| 59 | Luxembourg | 0.96 | lower | open |
| 60 | Bangladesh | 0.94 | lower | open |
| 61 | Peru | 0.91 | lower | open |
| 62 | Mexico | 0.89 | lower | open |
| 63 | Indonesia | 0.78 | lower | open |
| 64 | Switzerland | 0.72 | lower | open |
| 65 | South Africa | 0.7 | lower | open |
| 66 | Egypt | 0.67 | lower | open |
| 67 | Ethiopia | 0.65 | lower | open |
| 68 | Argentina | 0.62 | lower | open |
| 69 | Nigeria | 0.56 | lower | open |
| 70 | Kazakhstan | 0.43 | lower | open |
| 71 | Ghana | 0.38 | lower | open |
| 72 | Ireland | 0.24 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.