Full ranking · GDP per Capita
NY.GDP.PCAP.CD| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 137,782 | high | open |
| 2 | Ireland | 112,895 | high | open |
| 3 | Switzerland | 103,998 | high | open |
| 4 | Singapore | 90,674 | high | open |
| 5 | Norway | 86,785 | high | open |
| 6 | Iceland | 86,041 | medium | open |
| 7 | United States | 84,534 | medium | open |
| 8 | Qatar | 76,689 | medium | open |
| 9 | Denmark | 71,026 | medium | open |
| 10 | Netherlands | 67,520 | medium | open |
| 11 | Australia | 64,604 | medium | open |
| 12 | Austria | 58,269 | medium | open |
| 13 | Sweden | 57,117 | lower | open |
| 14 | Belgium | 56,615 | lower | open |
| 15 | Germany | 56,104 | lower | open |
| 16 | Canada | 54,340 | lower | open |
| 17 | Israel | 54,177 | lower | open |
| 18 | Hong Kong | 54,075 | lower | open |
| 19 | United Kingdom | 53,246 | lower | open |
| 20 | Finland | 53,150 | lower | open |
| 21 | United Arab Emirates | 50,274 | lower | open |
| 22 | New Zealand | 49,205 | lower | open |
| 23 | France | 46,103 | lower | open |
| 24 | Italy | 40,385 | lower | open |
| 25 | South Korea | 36,239 | lower | open |
| 26 | Spain | 35,327 | lower | open |
| 27 | Saudi Arabia | 35,122 | lower | open |
| 28 | Slovenia | 34,301 | lower | open |
| 29 | Kuwait | 32,718 | lower | open |
| 30 | Japan | 32,487 | lower | open |
| 31 | Czech Republic | 31,823 | lower | open |
| 32 | Estonia | 31,428 | lower | open |
| 33 | Bahrain | 29,654 | lower | open |
| 34 | Lithuania | 29,384 | lower | open |
| 35 | Portugal | 29,292 | lower | open |
| 36 | Slovakia | 25,993 | lower | open |
| 37 | Poland | 25,104 | lower | open |
| 38 | Greece | 24,626 | lower | open |
| 39 | Croatia | 24,050 | lower | open |
| 40 | Latvia | 23,409 | lower | open |
| 41 | Hungary | 23,292 | lower | open |
| 42 | Oman | 20,285 | lower | open |
| 43 | Romania | 20,080 | lower | open |
| 44 | Bulgaria | 17,596 | lower | open |
| 45 | Chile | 16,710 | lower | open |
| 46 | Turkey | 15,893 | lower | open |
| 47 | Russia | 14,889 | lower | open |
| 48 | Mexico | 14,186 | lower | open |
| 49 | Kazakhstan | 14,155 | lower | open |
| 50 | Argentina | 13,970 | lower | open |
| 51 | Serbia | 13,679 | lower | open |
| 52 | China | 13,303 | lower | open |
| 53 | Malaysia | 11,874 | lower | open |
| 54 | Brazil | 10,311 | lower | open |
| 55 | Peru | 8,452 | lower | open |
| 56 | Colombia | 7,919 | lower | open |
| 57 | Thailand | 7,347 | lower | open |
| 58 | South Africa | 6,267 | lower | open |
| 59 | Algeria | 5,753 | lower | open |
| 60 | Ukraine | 5,389 | lower | open |
| 61 | Indonesia | 4,925 | lower | open |
| 62 | Vietnam | 4,717 | lower | open |
| 63 | Jordan | 4,618 | lower | open |
| 64 | Tunisia | 4,181 | lower | open |
| 65 | Morocco | 4,153 | lower | open |
| 66 | Philippines | 3,985 | lower | open |
| 67 | Egypt | 3,338 | lower | open |
| 68 | India | 2,695 | lower | open |
| 69 | Bangladesh | 2,593 | lower | open |
| 70 | Ghana | 2,391 | lower | open |
| 71 | Kenya | 2,132 | lower | open |
| 72 | Pakistan | 1,479 | lower | open |
| 73 | Ethiopia | 1,134 | lower | open |
| 74 | Nigeria | 1,084 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.