Full ranking · Current Account Balance
BN.CAB.XOKA.GD.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuwait | 29.15 | high | open |
| 2 | Singapore | 18 | high | open |
| 3 | Ireland | 17.4 | high | open |
| 4 | Qatar | 17.29 | high | open |
| 5 | Norway | 15.58 | high | open |
| 6 | United Arab Emirates | 14.48 | medium | open |
| 7 | Hong Kong | 13.39 | medium | open |
| 8 | Denmark | 12.2 | medium | open |
| 9 | Switzerland | 9.2 | medium | open |
| 10 | Netherlands | 9.13 | medium | open |
| 11 | Nigeria | 6.82 | medium | open |
| 12 | Sweden | 6.48 | medium | open |
| 13 | Vietnam | 6.33 | lower | open |
| 14 | Germany | 5.81 | lower | open |
| 15 | South Korea | 5.33 | lower | open |
| 16 | Bahrain | 4.84 | lower | open |
| 17 | Japan | 4.71 | lower | open |
| 18 | Slovenia | 4.55 | lower | open |
| 19 | Luxembourg | 4.4 | lower | open |
| 20 | Lithuania | 3.27 | lower | open |
| 21 | Spain | 3.18 | lower | open |
| 22 | Russia | 2.88 | lower | open |
| 23 | Oman | 2.86 | lower | open |
| 24 | Israel | 2.86 | lower | open |
| 25 | China | 2.26 | lower | open |
| 26 | Peru | 2.21 | lower | open |
| 27 | Thailand | 2.21 | lower | open |
| 28 | Portugal | 2.08 | lower | open |
| 29 | Ghana | 2.04 | lower | open |
| 30 | Czech Republic | 1.74 | lower | open |
| 31 | Malaysia | 1.69 | lower | open |
| 32 | Hungary | 1.58 | lower | open |
| 33 | Austria | 1.53 | lower | open |
| 34 | Italy | 1.08 | lower | open |
| 35 | Argentina | 0.89 | lower | open |
| 36 | Poland | 0.3 | lower | open |
| 37 | Pakistan | 0.13 | lower | open |
| 38 | France | 0.09 | lower | open |
| 39 | Belgium | -0.38 | lower | open |
| 40 | Canada | -0.49 | lower | open |
| 41 | Indonesia | -0.61 | lower | open |
| 42 | South Africa | -0.64 | lower | open |
| 43 | Finland | -0.67 | lower | open |
| 44 | Bangladesh | -0.67 | lower | open |
| 45 | Turkey | -0.77 | lower | open |
| 46 | India | -0.82 | lower | open |
| 47 | Mexico | -0.9 | lower | open |
| 48 | Algeria | -1.02 | lower | open |
| 49 | Morocco | -1.16 | lower | open |
| 50 | Estonia | -1.26 | lower | open |
| 51 | Kenya | -1.29 | lower | open |
| 52 | Saudi Arabia | -1.31 | lower | open |
| 53 | Bulgaria | -1.32 | lower | open |
| 54 | Chile | -1.47 | lower | open |
| 55 | Tunisia | -1.51 | lower | open |
| 56 | Latvia | -1.57 | lower | open |
| 57 | Colombia | -1.67 | lower | open |
| 58 | Croatia | -2.08 | lower | open |
| 59 | Australia | -2.24 | lower | open |
| 60 | Ethiopia | -2.53 | lower | open |
| 61 | Kazakhstan | -2.72 | lower | open |
| 62 | Iceland | -2.79 | lower | open |
| 63 | United Kingdom | -2.98 | lower | open |
| 64 | Brazil | -3.03 | lower | open |
| 65 | Philippines | -4.02 | lower | open |
| 66 | United States | -4.12 | lower | open |
| 67 | Serbia | -4.56 | lower | open |
| 68 | Slovakia | -4.61 | lower | open |
| 69 | New Zealand | -4.65 | lower | open |
| 70 | Egypt | -5.69 | lower | open |
| 71 | Jordan | -5.86 | lower | open |
| 72 | Greece | -7.11 | lower | open |
| 73 | Ukraine | -7.96 | lower | open |
| 74 | Romania | -8.16 | lower | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.