Full ranking · Broad Money
FM.LBL.BMNY.GD.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 453.87 | open | |
| 2 | Japan | 267.08 | open | |
| 3 | China | 227.5 | open | |
| 4 | Switzerland | 184.71 | open | |
| 5 | South Korea | 162.71 | open | |
| 6 | Singapore | 148.62 | open | |
| 7 | United Kingdom | 142.27 | open | |
| 8 | Thailand | 141.75 | open | |
| 9 | Vietnam | 136.26 | open | |
| 10 | Australia | 129.41 | open | |
| 11 | Canada | 122.64 | open | |
| 12 | Malaysia | 120.75 | open | |
| 13 | Morocco | 118.49 | open | |
| 14 | Brazil | 116.4 | open | |
| 15 | Jordan | 114.58 | open | |
| 16 | United Arab Emirates | 114.14 | open | |
| 17 | Israel | 102.84 | open | |
| 18 | United States | 100.72 | open | |
| 19 | New Zealand | 100.04 | open | |
| 20 | Qatar | 90.03 | open | |
| 21 | Czech Republic | 87.04 | open | |
| 22 | Philippines | 85.86 | open | |
| 23 | Egypt | 83.7 | open | |
| 24 | Tunisia | 83.21 | open | |
| 25 | Kuwait | 82.73 | open | |
| 26 | Bahrain | 82.13 | open | |
| 27 | Bulgaria | 82.12 | open | |
| 28 | India | 82.1 | open | |
| 29 | Sweden | 77.94 | open | |
| 30 | Chile | 75.07 | open | |
| 31 | South Africa | 73.86 | open | |
| 32 | Algeria | 73.48 | open | |
| 33 | Russia | 69.93 | open | |
| 34 | Poland | 67.79 | open | |
| 35 | Iceland | 67.23 | open | |
| 36 | Saudi Arabia | 65.12 | open | |
| 37 | Denmark | 62.56 | open | |
| 38 | Peru | 61.6 | open | |
| 39 | Norway | 61.44 | open | |
| 40 | Hungary | 60 | open | |
| 41 | Serbia | 52.97 | open | |
| 42 | Oman | 51.69 | open | |
| 43 | Bangladesh | 48.8 | open | |
| 44 | Mexico | 45.79 | open | |
| 45 | Ukraine | 45.55 | open | |
| 46 | Turkey | 43.47 | open | |
| 47 | Romania | 42.17 | open | |
| 48 | Colombia | 41.8 | open | |
| 49 | Indonesia | 41.77 | open | |
| 50 | Pakistan | 38.23 | open | |
| 51 | Kenya | 37.63 | open | |
| 52 | Ethiopia | 33.97 | open | |
| 53 | Kazakhstan | 33.4 | open | |
| 54 | Ghana | 30.24 | open | |
| 55 | Argentina | 26.33 | open | |
| 56 | Nigeria | 25.08 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.