Full ranking · Agriculture Share of GDP
NV.AGR.TOTL.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Syria | 42.85 | open | |
| 2 | Afghanistan | 34.29 | open | |
| 3 | Ethiopia | 32.82 | open | |
| 4 | Solomon Islands | 29.73 | open | |
| 5 | Yemen | 28.75 | open | |
| 6 | Vanuatu | 26.63 | open | |
| 7 | Myanmar | 25.3 | open | |
| 8 | Micronesia | 24.16 | open | |
| 9 | Kiribati | 23.17 | open | |
| 10 | Kenya | 23.16 | open | |
| 11 | Tajikistan | 23.05 | open | |
| 12 | Pakistan | 23.02 | open | |
| 13 | Nigeria | 22.98 | open | |
| 14 | Nepal | 21.56 | open | |
| 15 | Ghana | 21.28 | open | |
| 16 | Timor-Leste | 20.16 | open | |
| 17 | Marshall Islands | 19.94 | open | |
| 18 | Tonga | 18.57 | open | |
| 19 | Papua New Guinea | 17.02 | open | |
| 20 | Laos | 16.62 | open | |
| 21 | Uzbekistan | 16.56 | open | |
| 22 | Egypt | 16.55 | open | |
| 23 | India | 16.23 | open | |
| 24 | Cambodia | 16.11 | open | |
| 25 | Algeria | 14.51 | open | |
| 26 | Fiji | 14.05 | open | |
| 27 | Bhutan | 13.68 | open | |
| 28 | Indonesia | 13.1 | open | |
| 29 | Turkmenistan | 12.36 | open | |
| 30 | Vietnam | 11.64 | open | |
| 31 | Bangladesh | 11.42 | open | |
| 32 | Iran | 10.59 | open | |
| 33 | Morocco | 10.55 | open | |
| 34 | Tunisia | 10.29 | open | |
| 35 | Colombia | 9.95 | open | |
| 36 | Samoa | 9.09 | open | |
| 37 | Mongolia | 8.94 | open | |
| 38 | Thailand | 8.75 | open | |
| 39 | Philippines | 8.59 | open | |
| 40 | Sri Lanka | 8.36 | open | |
| 41 | Malaysia | 8.22 | open | |
| 42 | Kyrgyzstan | 8 | open | |
| 43 | Armenia | 7.93 | open | |
| 44 | Ukraine | 7.57 | open | |
| 45 | Peru | 7.47 | open | |
| 46 | China | 6.66 | open | |
| 47 | Brazil | 6.09 | open | |
| 48 | Azerbaijan | 5.93 | open | |
| 49 | Jordan | 5.56 | open | |
| 50 | Argentina | 5.53 | open | |
| 51 | West Bank and Gaza | 5.52 | open | |
| 52 | Turkey | 5.21 | open | |
| 53 | Georgia | 5.18 | open | |
| 54 | Maldives | 4.59 | open | |
| 55 | Latvia | 4.01 | open | |
| 56 | New Zealand | 4.01 | open | |
| 57 | Mexico | 3.88 | open | |
| 58 | Kazakhstan | 3.74 | open | |
| 59 | Iceland | 3.65 | open | |
| 60 | Greece | 3.57 | open | |
| 61 | Chile | 3.45 | open | |
| 62 | Iraq | 3.41 | open | |
| 63 | Serbia | 3.29 | open | |
| 64 | Russia | 3.06 | open | |
| 65 | Romania | 3 | open | |
| 66 | Croatia | 2.83 | open | |
| 67 | South Africa | 2.83 | open | |
| 68 | Oman | 2.81 | open | |
| 69 | Palau | 2.73 | open | |
| 70 | Spain | 2.68 | open | |
| 71 | Hungary | 2.65 | open | |
| 72 | Finland | 2.61 | open | |
| 73 | Saudi Arabia | 2.59 | open | |
| 74 | Bulgaria | 2.47 | open | |
| 75 | Poland | 2.45 | open | |
| 76 | Lithuania | 2.27 | open | |
| 77 | Australia | 2.27 | open | |
| 78 | Italy | 2.07 | open | |
| 79 | Portugal | 1.96 | open | |
| 80 | Czech Republic | 1.95 | open | |
| 81 | Canada | 1.93 | open | |
| 82 | Netherlands | 1.68 | open | |
| 83 | Estonia | 1.65 | open | |
| 84 | Norway | 1.64 | open | |
| 85 | Slovenia | 1.63 | open | |
| 86 | Slovakia | 1.59 | open | |
| 87 | Sweden | 1.5 | open | |
| 88 | South Korea | 1.46 | open | |
| 89 | France | 1.4 | open | |
| 90 | Israel | 1.29 | open | |
| 91 | Austria | 1.26 | open | |
| 92 | Brunei | 1.18 | open | |
| 93 | Denmark | 1.17 | open | |
| 94 | Cyprus | 1.12 | open | |
| 95 | Ireland | 1.06 | open | |
| 96 | Lebanon | 1.05 | open | |
| 97 | Japan | 0.96 | open | |
| 98 | United States | 0.94 | open | |
| 99 | Germany | 0.87 | open | |
| 100 | United Arab Emirates | 0.77 | open | |
| 101 | Belgium | 0.73 | open | |
| 102 | Switzerland | 0.64 | open | |
| 103 | United Kingdom | 0.64 | open | |
| 104 | Kuwait | 0.53 | open | |
| 105 | Qatar | 0.31 | open | |
| 106 | Bahrain | 0.24 | open | |
| 107 | Luxembourg | 0.23 | open | |
| 108 | Hong Kong | 0.04 | open | |
| 109 | Singapore | 0.02 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.